| 
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
 
 | 
| التخصيص:: | متاحة | نطاق اللحام:: | قابلة للتعديل | 
|---|---|---|---|
| طريقة التبريد:: | تبريد الهواء | القوة: | 1.71kw ، 3470w ، 4.85kw ، 100kva ، 75kva | 
| الجهد المدخل: | 220V ، 380V ، مخصص ، 220 فولت-230 فولت | ||
| إبراز: | آلة لحام الأطراف لأسلاك الفولاذ,آلة لحام الأطراف لأسلاك الفولاذ,Butt Welder for Steel Wire | ||
 


| البند النموذج | الأمم المتحدة 25 | الأمم المتحدة 35 | الأمم المتحدة 50 | الأمم المتحدة-75 | الأمم المتحدة 100 | الأمم المتحدة 150 | الأمم المتحدة 200 | 
| السعة الاسمية KVA | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 
| الجهد الاساسي V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| التردد المسموح به هرتز | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| الحد الأقصى للتيار القصير أ | 11000 | 13000 | 15000 | 22000 | 28000 | 32000 | 35000 | 
| الحد الأقصى لمعدل التشغيل ن | 3900 | 3900 | 3900 | 6100 | 6100 | 8000 | 8000 | 
| أقصى قوة صياغة ن | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 
| دورة العمل القياسية % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| الأبعاد ملم | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 1350*800*1600 | 1350*800*1600 | 






 ق هل أنت شركة تجارية أم مصنع؟
ق هل أنت شركة تجارية أم مصنع؟اتصل شخص: Mr. tianwei
الهاتف :: +8615216883036